|
ASTERIA BEAUTY POINT CUP 2011 - COMET 21
C.V. ROMA ANZIO 02/06/2011 - 05/06/2011 |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe : COMET 21 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA16363 | RAF 3 | SERAPPO M. | COMET 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | ITA007 | ALCYONE | LNI POZZUOLI | COMET 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | ITA16347 | MEDIA SHIP | MEDIA SHIP SRL | COMET 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 4 | ITA16287 | MAYA | PROIETTI FLAVIA | COMET 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| 5 | ITA060 | MURPHY & NYE | SCARPA G. | COMET 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 |
| 6 | ITA99 | SUPREMA 1 | TAMBONE MICHELANGELO | COMET 21 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 DNF |
33 |
| 7 | ITA101 | TAIGETE | DI GIOVANNI M./COMAR RENT | COMAT 21 | 6 | 10 DNF |
10 DNC |
6 | 7 | 6 | 35 |
| 8 | ITA011 | IVA | FORLANI LUCIANO | COMET 21 | 10 DNF |
7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 37 |
| 9 | ITA010 | ASTEROPE | LNI POZZUOLI | COMET 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 40 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | EB64-K24V | Data : 05/06/2011 13:52:59 |